GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.10.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6571.84 | 6572.62 | 0.47% | |
| 96.62 | 96.70 | 0.18% | |
| 0 | 0 | 0.39% | |
| 6538.98 | 6539.76 | 0.47% | |
| 10524.67 | 10767.35 | 0.25% | |
| 20983.56 | 21534.70 | 0.25% | |
| 42098.69 | 42937.69 | 0.25% | |
| 43595.00 | 44249.00 | -0.18% | |
| 43414.27 | 44518.22 | 0.25% | |
| 3749.41 | 3753.76 | 0.25% | |
| 4801.88 | 4807.44 | 0.25% | |
| 5999.06 | 6006.01 | 0.25% | |
| 105246.72 | 106949.10 | 0.25% | |
| 213124.61 | 217322.69 | 0.25% | |
| 105246.72 | 107673.51 | 0.25% | |
| 43414.27 | 44518.22 | 0.25% | |
| 43414.27 | 44518.22 | 0.25% |
