GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6574.84 | 6575.72 | 0.50% | |
| 97.29 | 97.38 | 2.08% | |
| 0 | 0 | 0.44% | |
| 6541.97 | 6542.85 | 0.50% | |
| 10532.57 | 10773.23 | 0.11% | |
| 20999.30 | 21546.46 | 0.11% | |
| 42130.27 | 42961.13 | 0.11% | |
| 43605.00 | 44259.00 | 0.05% | |
| 43446.84 | 44542.53 | 0.11% | |
| 3752.23 | 3755.80 | 0.11% | |
| 4805.48 | 4810.07 | 0.11% | |
| 6003.56 | 6009.29 | 0.11% | |
| 105325.66 | 107007.49 | 0.11% | |
| 213284.47 | 217441.32 | 0.11% | |
| 105325.66 | 107732.29 | 0.11% | |
| 43446.84 | 44542.53 | 0.11% | |
| 43446.84 | 44542.53 | 0.11% |
