GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.09.2026 17:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6552.57 | 6553.43 | 1.13% | |
| 96.03 | 96.13 | 0.62% | |
| 0 | 0 | 1.07% | |
| 6519.81 | 6520.67 | 1.13% | |
| 10501.09 | 10741.05 | 0.11% | |
| 20936.55 | 21482.09 | 0.11% | |
| 42004.37 | 42832.79 | 0.11% | |
| 43365.00 | 44019.00 | -0.32% | |
| 43317.01 | 44409.46 | 0.11% | |
| 3741.01 | 3744.58 | 0.11% | |
| 4791.12 | 4795.70 | 0.11% | |
| 5985.62 | 5991.34 | 0.11% | |
| 105010.93 | 106687.82 | 0.11% | |
| 212647.13 | 216791.75 | 0.11% | |
| 105010.93 | 107410.46 | 0.11% | |
| 43317.01 | 44409.46 | 0.11% | |
| 43317.01 | 44409.46 | 0.11% |










