GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.06.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6022.18 | 6023.03 | -0.01% | |
| 87.38 | 87.47 | -0.01% | |
| 0 | 0 | 0% | |
| 5992.07 | 5992.92 | -0.01% | |
| 9722.25 | 9946.84 | 0% | |
| 19383.74 | 19893.68 | 0% | |
| 38889.00 | 39665.69 | 0% | |
| 40418.00 | 41029.00 | -1.30% | |
| 40104.29 | 41125.78 | 0% | |
| 3463.55 | 3467.71 | 0% | |
| 4435.78 | 4441.10 | 0% | |
| 5541.68 | 5548.33 | 0% | |
| 97222.51 | 98799.21 | 0% | |
| 196875.59 | 200761.94 | 0% | |
| 97222.51 | 99468.41 | 0% | |
| 40104.29 | 41125.78 | 0% | |
| 40104.29 | 41125.78 | 0% |










