GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.10.2026 02:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6551.05 | 6551.84 | 0.14% | |
| 95.98 | 96.08 | 0.71% | |
| 0 | 0 | 0.07% | |
| 6518.30 | 6519.08 | 0.14% | |
| 10521.39 | 10761.81 | 0% | |
| 20977.03 | 21523.62 | 0% | |
| 42085.57 | 42915.60 | 0% | |
| 43585.00 | 44239.00 | -0.85% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% | |
| 3748.25 | 3751.82 | 0% | |
| 4800.39 | 4804.97 | 0% | |
| 5997.19 | 6002.92 | 0% | |
| 105213.92 | 106894.08 | 0% | |
| 213058.19 | 217210.88 | 0% | |
| 105213.92 | 107618.12 | 0% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% |
