GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6534.05 | 6535.00 | 0.50% | |
| 93.18 | 93.29 | -1.41% | |
| 0 | 0 | 0.46% | |
| 6501.38 | 6502.33 | 0.50% | |
| 10466.99 | 10706.22 | 0.49% | |
| 20868.56 | 21412.43 | 0.49% | |
| 41867.96 | 42693.91 | 0.49% | |
| 43285.00 | 43939.00 | 0.27% | |
| 43176.34 | 44265.46 | 0.49% | |
| 3728.87 | 3732.44 | 0.49% | |
| 4775.56 | 4780.15 | 0.49% | |
| 5966.18 | 5971.91 | 0.49% | |
| 104669.90 | 106341.87 | 0.49% | |
| 211956.56 | 216088.79 | 0.49% | |
| 104669.90 | 107062.17 | 0.49% | |
| 43176.34 | 44265.46 | 0.49% | |
| 43176.34 | 44265.46 | 0.49% |
