GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6585.49 | 6586.35 | 0.53% | |
| 96.20 | 96.29 | 1.12% | |
| 0 | 0 | 0.49% | |
| 6552.56 | 6553.42 | 0.53% | |
| 10532.60 | 10775.45 | -0.11% | |
| 20999.38 | 21550.90 | -0.11% | |
| 42130.41 | 42969.99 | -0.11% | |
| 43445.00 | 44099.00 | -0.79% | |
| 43446.99 | 44551.71 | -0.11% | |
| 3752.24 | 3756.58 | -0.11% | |
| 4805.50 | 4811.06 | -0.11% | |
| 6003.58 | 6010.53 | -0.11% | |
| 105326.03 | 107029.56 | -0.11% | |
| 213285.21 | 217486.17 | -0.11% | |
| 105326.03 | 107754.51 | -0.11% | |
| 43446.99 | 44551.71 | -0.11% | |
| 43446.99 | 44551.71 | -0.11% |
