GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.10.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6582.23 | 6583.11 | 0.48% | |
| 96.12 | 96.21 | 1.04% | |
| 0 | 0 | 0.44% | |
| 6549.31 | 6550.19 | 0.48% | |
| 10534.39 | 10775.08 | -0.11% | |
| 21002.94 | 21550.16 | -0.11% | |
| 42137.57 | 42968.51 | -0.11% | |
| 43445.00 | 44099.00 | -0.79% | |
| 43454.37 | 44550.18 | -0.11% | |
| 3752.88 | 3756.45 | -0.11% | |
| 4806.32 | 4810.89 | -0.11% | |
| 6004.60 | 6010.32 | -0.11% | |
| 105343.92 | 107025.87 | -0.11% | |
| 213321.44 | 217478.68 | -0.11% | |
| 105343.92 | 107750.80 | -0.11% | |
| 43454.37 | 44550.18 | -0.11% | |
| 43454.37 | 44550.18 | -0.11% |
