GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.10.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6595.21 | 6596.09 | 0.68% | |
| 96.18 | 96.27 | 1.10% | |
| 0 | 0 | 0.64% | |
| 6562.23 | 6563.11 | 0.68% | |
| 10558.39 | 10801.82 | 0.14% | |
| 21050.79 | 21603.63 | 0.14% | |
| 42233.57 | 43075.13 | 0.14% | |
| 43445.00 | 44099.00 | -0.79% | |
| 43553.37 | 44660.72 | 0.14% | |
| 3761.43 | 3765.77 | 0.14% | |
| 4817.27 | 4822.83 | 0.14% | |
| 6018.28 | 6025.23 | 0.14% | |
| 105583.92 | 107291.43 | 0.14% | |
| 213807.44 | 218018.30 | 0.14% | |
| 105583.92 | 108018.16 | 0.14% | |
| 43553.37 | 44660.72 | 0.14% | |
| 43553.37 | 44660.72 | 0.14% |
