GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.10.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6564.54 | 6565.38 | 0.21% | |
| 96.31 | 96.39 | 1.22% | |
| 0 | 0 | 0.17% | |
| 6531.72 | 6532.55 | 0.21% | |
| 10515.41 | 10755.68 | -0.29% | |
| 20965.09 | 21511.36 | -0.29% | |
| 42061.63 | 42891.15 | -0.29% | |
| 43445.00 | 44099.00 | -0.79% | |
| 43376.05 | 44469.96 | -0.29% | |
| 3746.11 | 3749.69 | -0.29% | |
| 4797.65 | 4802.23 | -0.29% | |
| 5993.78 | 5999.50 | -0.29% | |
| 105154.06 | 106833.17 | -0.29% | |
| 212936.98 | 217087.10 | -0.29% | |
| 105154.06 | 107556.79 | -0.29% | |
| 43376.05 | 44469.96 | -0.29% | |
| 43376.05 | 44469.96 | -0.29% |
