GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.10.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6608.75 | 6609.61 | 0.25% | |
| 96.40 | 96.49 | 0.22% | |
| 0 | 0 | 0.13% | |
| 6575.71 | 6576.56 | 0.25% | |
| 10583.52 | 10827.51 | 0.74% | |
| 21100.90 | 21655.03 | 0.74% | |
| 42334.09 | 43177.60 | 0.74% | |
| 43845.00 | 44499.00 | 1.39% | |
| 43657.03 | 44766.96 | 0.74% | |
| 3770.38 | 3774.73 | 0.74% | |
| 4828.73 | 4834.30 | 0.74% | |
| 6032.61 | 6039.57 | 0.74% | |
| 105835.23 | 107546.67 | 0.74% | |
| 214316.34 | 218536.96 | 0.74% | |
| 105835.23 | 108275.13 | 0.74% | |
| 43657.03 | 44766.96 | 0.74% | |
| 43657.03 | 44766.96 | 0.74% |
