GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.10.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6658.58 | 6659.60 | 1.01% | |
| 97.31 | 97.39 | 1.15% | |
| 0 | 0 | 0.89% | |
| 6625.29 | 6626.30 | 1.01% | |
| 10636.60 | 10887.62 | 1.30% | |
| 21206.72 | 21775.24 | 1.30% | |
| 42546.40 | 43417.30 | 1.30% | |
| 43875.00 | 44529.00 | 1.46% | |
| 43875.98 | 45015.48 | 1.30% | |
| 3789.29 | 3795.68 | 1.30% | |
| 4852.95 | 4861.14 | 1.30% | |
| 6062.86 | 6073.09 | 1.30% | |
| 106366.00 | 108143.70 | 1.30% | |
| 215391.15 | 219750.14 | 1.30% | |
| 106366.00 | 108876.20 | 1.30% | |
| 43875.98 | 45015.48 | 1.30% | |
| 43875.98 | 45015.48 | 1.30% |
