GRA Çevirici
Altın Fiyatları
01.10.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6552.47 | 6553.31 | 0.03% | |
| 95.22 | 95.31 | 0.09% | |
| 0 | 0 | -0.02% | |
| 6519.71 | 6520.54 | 0.03% | |
| 10493.21 | 10733.00 | -0.50% | |
| 20920.85 | 21465.99 | -0.50% | |
| 41972.86 | 42800.69 | -0.50% | |
| 43795.00 | 44449.00 | 0.61% | |
| 43284.51 | 44376.18 | -0.50% | |
| 3738.21 | 3741.78 | -0.50% | |
| 4787.53 | 4792.10 | -0.50% | |
| 5981.13 | 5986.84 | -0.50% | |
| 104932.14 | 106607.85 | -0.50% | |
| 212487.59 | 216629.26 | -0.50% | |
| 104932.14 | 107329.95 | -0.50% | |
| 43284.51 | 44376.18 | -0.50% | |
| 43284.51 | 44376.18 | -0.50% |
