GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.10.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6567.57 | 6568.33 | 0.41% | |
| 96.45 | 96.54 | 0.01% | |
| 0 | 0 | 0.33% | |
| 6534.73 | 6535.49 | 0.41% | |
| 10518.92 | 10761.47 | 0.19% | |
| 20972.09 | 21522.94 | 0.19% | |
| 42075.67 | 42914.24 | 0.19% | |
| 43595.00 | 44249.00 | -0.18% | |
| 43390.54 | 44493.91 | 0.19% | |
| 3747.36 | 3751.71 | 0.19% | |
| 4799.26 | 4804.82 | 0.19% | |
| 5995.78 | 6002.73 | 0.19% | |
| 105189.18 | 106890.69 | 0.19% | |
| 213008.10 | 217203.99 | 0.19% | |
| 105189.18 | 107614.70 | 0.19% | |
| 43390.54 | 44493.91 | 0.19% | |
| 43390.54 | 44493.91 | 0.19% |
