GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.10.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6569.40 | 6570.38 | 0.42% | |
| 97.13 | 97.21 | 1.90% | |
| 0 | 0 | 0.36% | |
| 6536.56 | 6537.53 | 0.42% | |
| 10520.38 | 10760.78 | -0.01% | |
| 20975.02 | 21521.55 | -0.01% | |
| 42081.54 | 42911.47 | -0.01% | |
| 43675.00 | 44329.00 | 0.20% | |
| 43396.58 | 44491.03 | -0.01% | |
| 3747.89 | 3751.46 | -0.01% | |
| 4799.93 | 4804.51 | -0.01% | |
| 5996.62 | 6002.34 | -0.01% | |
| 105203.84 | 106883.79 | -0.01% | |
| 213037.78 | 217189.96 | -0.01% | |
| 105203.84 | 107607.75 | -0.01% | |
| 43396.58 | 44491.03 | -0.01% | |
| 43396.58 | 44491.03 | -0.01% |
