GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.10.2026 16:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6562.19 | 6563.09 | 0.31% | |
| 97.29 | 97.37 | 2.07% | |
| 0 | 0 | 0.25% | |
| 6529.38 | 6530.28 | 0.31% | |
| 10518.58 | 10758.93 | -0.03% | |
| 20971.42 | 21517.87 | -0.03% | |
| 42074.32 | 42904.12 | -0.03% | |
| 43675.00 | 44329.00 | 0.20% | |
| 43389.15 | 44483.42 | -0.03% | |
| 3747.24 | 3750.82 | -0.03% | |
| 4799.10 | 4803.68 | -0.03% | |
| 5995.59 | 6001.31 | -0.03% | |
| 105185.81 | 106865.48 | -0.03% | |
| 213001.26 | 217152.77 | -0.03% | |
| 105185.81 | 107589.33 | -0.03% | |
| 43389.15 | 44483.42 | -0.03% | |
| 43389.15 | 44483.42 | -0.03% |
