GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6607.48 | 6608.25 | 0.23% | |
| 96.41 | 96.49 | 0.22% | |
| 0 | 0 | 0.11% | |
| 6574.44 | 6575.21 | 0.23% | |
| 10585.68 | 10827.51 | 0.74% | |
| 21105.20 | 21655.03 | 0.74% | |
| 42342.71 | 43177.60 | 0.74% | |
| 43845.00 | 44499.00 | 1.39% | |
| 43665.92 | 44766.96 | 0.74% | |
| 3771.15 | 3774.73 | 0.74% | |
| 4829.72 | 4834.30 | 0.74% | |
| 6033.84 | 6039.57 | 0.74% | |
| 105856.78 | 107546.67 | 0.74% | |
| 214359.99 | 218536.96 | 0.74% | |
| 105856.78 | 108275.13 | 0.74% | |
| 43665.92 | 44766.96 | 0.74% | |
| 43665.92 | 44766.96 | 0.74% |
