GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.10.2026 22:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6499.62 | 6500.44 | 1.16% | |
| 87.03 | 87.12 | 0.87% | |
| 0 | 0 | 1.09% | |
| 6467.12 | 6467.94 | 1.16% | |
| 10322.50 | 10558.61 | 0.61% | |
| 20580.49 | 21117.23 | 0.61% | |
| 41290.02 | 42105.30 | 0.61% | |
| 42792.00 | 43434.00 | 0.60% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0.61% | |
| 3677.39 | 3680.98 | 0.61% | |
| 4709.64 | 4714.24 | 0.61% | |
| 5883.83 | 5889.58 | 0.61% | |
| 103225.04 | 104875.78 | 0.61% | |
| 209030.71 | 213109.64 | 0.61% | |
| 103225.04 | 105586.14 | 0.61% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0.61% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0.61% |
