GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.10.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6423.96 | 6424.76 | -0.01% | |
| 85.27 | 85.36 | -1.17% | |
| 0 | 0 | -0.09% | |
| 6391.84 | 6392.64 | -0.01% | |
| 10268.00 | 10505.01 | 0.10% | |
| 20471.83 | 21010.02 | 0.10% | |
| 41072.00 | 41891.53 | 0.10% | |
| 42562.00 | 43204.00 | 0.07% | |
| 42355.50 | 43433.55 | 0.10% | |
| 3657.98 | 3662.30 | 0.10% | |
| 4684.77 | 4690.31 | 0.10% | |
| 5852.76 | 5859.67 | 0.10% | |
| 102680.00 | 104343.33 | 0.10% | |
| 207927.00 | 212027.71 | 0.10% | |
| 102680.00 | 105050.09 | 0.10% | |
| 42355.50 | 43433.55 | 0.10% | |
| 42355.50 | 43433.55 | 0.10% |
