GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.10.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6420.49 | 6421.49 | -0.07% | |
| 85.41 | 85.49 | -1.02% | |
| 0 | 0 | -0.14% | |
| 6388.39 | 6389.38 | -0.07% | |
| 10268.00 | 10502.90 | 0.08% | |
| 20471.83 | 21005.80 | 0.08% | |
| 41072.00 | 41883.12 | 0.08% | |
| 42572.00 | 43214.00 | 0.09% | |
| 42355.50 | 43424.83 | 0.08% | |
| 3657.98 | 3661.56 | 0.08% | |
| 4684.77 | 4689.37 | 0.08% | |
| 5852.76 | 5858.50 | 0.08% | |
| 102680.00 | 104322.37 | 0.08% | |
| 207927.00 | 211985.10 | 0.08% | |
| 102680.00 | 105028.98 | 0.08% | |
| 42355.50 | 43424.83 | 0.08% | |
| 42355.50 | 43424.83 | 0.08% |
