GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6433.74 | 6434.70 | 0.14% | |
| 85.46 | 85.56 | -0.95% | |
| 0 | 0 | 0.07% | |
| 6401.57 | 6402.52 | 0.14% | |
| 10282.07 | 10517.28 | 0.21% | |
| 20499.87 | 21034.55 | 0.21% | |
| 41128.26 | 41940.45 | 0.21% | |
| 42582.00 | 43224.00 | 0.12% | |
| 42413.52 | 43484.27 | 0.21% | |
| 3662.99 | 3666.57 | 0.21% | |
| 4691.19 | 4695.79 | 0.21% | |
| 5860.78 | 5866.52 | 0.21% | |
| 102820.66 | 104465.18 | 0.21% | |
| 208211.83 | 212275.31 | 0.21% | |
| 102820.66 | 105172.76 | 0.21% | |
| 42413.52 | 43484.27 | 0.21% | |
| 42413.52 | 43484.27 | 0.21% |
