GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.10.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6439.59 | 6440.59 | 0.23% | |
| 85.83 | 85.91 | -0.54% | |
| 0 | 0 | 0.16% | |
| 6407.39 | 6408.39 | 0.23% | |
| 10302.21 | 10537.87 | 0.41% | |
| 20540.03 | 21075.73 | 0.41% | |
| 41208.83 | 42022.56 | 0.41% | |
| 42582.00 | 43224.00 | 0.12% | |
| 42496.61 | 43569.40 | 0.41% | |
| 3670.16 | 3673.75 | 0.41% | |
| 4700.38 | 4704.98 | 0.41% | |
| 5872.26 | 5878.00 | 0.41% | |
| 103022.08 | 104669.69 | 0.41% | |
| 208619.71 | 212690.87 | 0.41% | |
| 103022.08 | 105378.66 | 0.41% | |
| 42496.61 | 43569.40 | 0.41% | |
| 42496.61 | 43569.40 | 0.41% |
