GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.10.2026 18:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6481.21 | 6482.16 | -0.28% | |
| 85.93 | 86.03 | -1.32% | |
| 0 | 0 | -0.36% | |
| 6448.81 | 6449.75 | -0.28% | |
| 10392.68 | 10632.48 | 0.70% | |
| 20720.42 | 21264.96 | 0.70% | |
| 41570.74 | 42399.85 | 0.70% | |
| 43082.00 | 43724.00 | 0.67% | |
| 42869.82 | 43960.58 | 0.70% | |
| 3702.39 | 3706.74 | 0.70% | |
| 4741.66 | 4747.22 | 0.70% | |
| 5923.83 | 5930.78 | 0.70% | |
| 103926.85 | 105609.45 | 0.70% | |
| 210451.87 | 214600.49 | 0.70% | |
| 103926.85 | 106324.79 | 0.70% | |
| 42869.82 | 43960.58 | 0.70% | |
| 42869.82 | 43960.58 | 0.70% |
