GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.10.2026 20:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6246.09 | 6247.09 | -3.19% | |
| 78.99 | 79.10 | -5.52% | |
| 0 | 0 | -3.27% | |
| 6214.86 | 6215.86 | -3.19% | |
| 10042.08 | 10274.06 | -3.37% | |
| 20021.40 | 20548.12 | -3.37% | |
| 40168.33 | 40970.57 | -3.37% | |
| 41761.00 | 42398.00 | -3.03% | |
| 41423.59 | 42478.68 | -3.37% | |
| 3577.49 | 3581.78 | -3.37% | |
| 4581.70 | 4587.20 | -3.37% | |
| 5723.99 | 5730.85 | -3.37% | |
| 100420.83 | 102049.38 | -3.37% | |
| 203352.18 | 207366.36 | -3.37% | |
| 100420.83 | 102740.60 | -3.37% | |
| 41423.59 | 42478.68 | -3.37% | |
| 41423.59 | 42478.68 | -3.37% |
