GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.10.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6500.26 | 6500.98 | 0.01% | |
| 86.51 | 86.59 | -0.67% | |
| 0 | 0 | -0.07% | |
| 6467.76 | 6468.47 | 0.01% | |
| 10410.80 | 10648.86 | 0.85% | |
| 20756.53 | 21297.72 | 0.85% | |
| 41643.20 | 42465.18 | 0.85% | |
| 43042.00 | 43684.00 | 0.58% | |
| 42944.55 | 44028.32 | 0.85% | |
| 3708.85 | 3712.45 | 0.85% | |
| 4749.93 | 4754.54 | 0.85% | |
| 5934.16 | 5939.92 | 0.85% | |
| 104108.00 | 105772.18 | 0.85% | |
| 210818.70 | 214931.15 | 0.85% | |
| 104108.00 | 106488.61 | 0.85% | |
| 42944.55 | 44028.32 | 0.85% | |
| 42944.55 | 44028.32 | 0.85% |
