GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.10.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6369.20 | 6370.18 | -1.28% | |
| 80.53 | 80.63 | -3.70% | |
| 0 | 0 | -1.37% | |
| 6337.02 | 6337.90 | -1.28% | |
| 10137.14 | 10371.21 | -2.46% | |
| 20210.92 | 20742.43 | -2.46% | |
| 40548.55 | 41357.99 | -2.46% | |
| 42111.00 | 42748.00 | -2.23% | |
| 41815.69 | 42880.37 | -2.46% | |
| 3611.36 | 3615.65 | -2.46% | |
| 4625.07 | 4630.57 | -2.46% | |
| 5778.17 | 5785.04 | -2.46% | |
| 101371.38 | 103014.38 | -2.46% | |
| 205277.04 | 209327.25 | -2.46% | |
| 101371.38 | 103712.14 | -2.46% | |
| 41815.69 | 42880.37 | -2.46% | |
| 41815.69 | 42880.37 | -2.46% |
