GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.10.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6421.61 | 6422.47 | 0.59% | |
| 86.25 | 86.33 | 0.20% | |
| 0 | 0 | 0.45% | |
| 6389.50 | 6390.36 | 0.59% | |
| 10300.14 | 10537.87 | 0.03% | |
| 20535.90 | 21075.73 | 0.03% | |
| 41200.56 | 42022.56 | 0.03% | |
| 42683.00 | 43344.00 | 0.02% | |
| 42488.07 | 43569.40 | 0.03% | |
| 3669.42 | 3673.75 | 0.03% | |
| 4699.44 | 4704.98 | 0.03% | |
| 5871.08 | 5878.00 | 0.03% | |
| 103001.39 | 104669.69 | 0.03% | |
| 208577.82 | 212690.87 | 0.03% | |
| 103001.39 | 105378.66 | 0.03% | |
| 42488.07 | 43569.40 | 0.03% | |
| 42488.07 | 43569.40 | 0.03% |
