GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.10.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6390.07 | 6390.82 | -0.53% | |
| 86.27 | 86.35 | -0.98% | |
| 0 | 0 | -0.69% | |
| 6358.12 | 6358.86 | -0.53% | |
| 10322.22 | 10560.44 | -0.55% | |
| 20579.93 | 21120.88 | -0.55% | |
| 41288.88 | 42112.58 | -0.55% | |
| 42823.00 | 43484.00 | -0.48% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% | |
| 3677.29 | 3681.62 | -0.55% | |
| 4709.51 | 4715.06 | -0.55% | |
| 5883.67 | 5890.59 | -0.55% | |
| 103222.21 | 104893.92 | -0.55% | |
| 209024.97 | 213146.50 | -0.55% | |
| 103222.21 | 105604.40 | -0.55% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% |
