GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.10.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6484.84 | 6485.65 | -0.23% | |
| 86.16 | 86.24 | -1.08% | |
| 0 | 0 | -0.31% | |
| 6452.41 | 6453.23 | -0.23% | |
| 10380.82 | 10618.23 | 0.56% | |
| 20696.77 | 21236.45 | 0.56% | |
| 41523.30 | 42343.02 | 0.56% | |
| 43042.00 | 43684.00 | 0.58% | |
| 42820.90 | 43901.66 | 0.56% | |
| 3698.17 | 3701.77 | 0.56% | |
| 4736.25 | 4740.86 | 0.56% | |
| 5917.07 | 5922.83 | 0.56% | |
| 103808.24 | 105467.89 | 0.56% | |
| 210211.69 | 214312.82 | 0.56% | |
| 103808.24 | 106182.26 | 0.56% | |
| 42820.90 | 43901.66 | 0.56% | |
| 42820.90 | 43901.66 | 0.56% |
