GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.10.2026 09:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6407.74 | 6408.66 | 0.37% | |
| 86.26 | 86.36 | 0.23% | |
| 0 | 0 | 0.23% | |
| 6375.70 | 6376.62 | 0.37% | |
| 10296.66 | 10534.31 | 0% | |
| 20528.96 | 21068.62 | 0% | |
| 41186.62 | 42008.39 | 0% | |
| 42673.00 | 43334.00 | -0.34% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% | |
| 3668.18 | 3672.51 | 0% | |
| 4697.85 | 4703.39 | 0% | |
| 5869.09 | 5876.02 | 0% | |
| 102966.56 | 104634.38 | 0% | |
| 208507.28 | 212619.13 | 0% | |
| 102966.56 | 105343.12 | 0% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% |
