GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.10.2026 10:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6412.52 | 6413.42 | 0.45% | |
| 86.25 | 86.34 | 0.22% | |
| 0 | 0 | 0.31% | |
| 6380.46 | 6381.35 | 0.45% | |
| 10296.66 | 10534.31 | 0% | |
| 20528.96 | 21068.62 | 0% | |
| 41186.62 | 42008.39 | 0% | |
| 42673.00 | 43334.00 | -0.34% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% | |
| 3668.18 | 3672.51 | 0% | |
| 4697.85 | 4703.39 | 0% | |
| 5869.09 | 5876.02 | 0% | |
| 102966.56 | 104634.38 | 0% | |
| 208507.28 | 212619.13 | 0% | |
| 102966.56 | 105343.12 | 0% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% |
