GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.10.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6494.23 | 6495.00 | -0.09% | |
| 86.19 | 86.27 | -1.04% | |
| 0 | 0 | -0.16% | |
| 6461.76 | 6462.52 | -0.09% | |
| 10394.77 | 10632.48 | 0.70% | |
| 20724.58 | 21264.96 | 0.70% | |
| 41579.08 | 42399.85 | 0.70% | |
| 43042.00 | 43684.00 | 0.58% | |
| 42878.43 | 43960.58 | 0.70% | |
| 3703.14 | 3706.74 | 0.70% | |
| 4742.61 | 4747.22 | 0.70% | |
| 5925.02 | 5930.78 | 0.70% | |
| 103947.71 | 105609.45 | 0.70% | |
| 210494.12 | 214600.49 | 0.70% | |
| 103947.71 | 106324.79 | 0.70% | |
| 42878.43 | 43960.58 | 0.70% | |
| 42878.43 | 43960.58 | 0.70% |
