GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.10.2026 22:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6391.85 | 6392.70 | -0.50% | |
| 86.30 | 86.38 | -0.94% | |
| 0 | 0 | -0.66% | |
| 6359.89 | 6360.74 | -0.50% | |
| 10322.22 | 10560.44 | -0.55% | |
| 20579.93 | 21120.88 | -0.55% | |
| 41288.88 | 42112.58 | -0.55% | |
| 42823.00 | 43484.00 | -0.48% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% | |
| 3677.29 | 3681.62 | -0.55% | |
| 4709.51 | 4715.06 | -0.55% | |
| 5883.67 | 5890.59 | -0.55% | |
| 103222.21 | 104893.92 | -0.55% | |
| 209024.97 | 213146.50 | -0.55% | |
| 103222.21 | 105604.40 | -0.55% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% |
