GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.09.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6865.35 | 6866.21 | -0.47% | |
| 102.49 | 102.57 | -0.55% | |
| 0 | 0 | -0.47% | |
| 6831.03 | 6831.88 | -0.47% | |
| 10913.04 | 11162.01 | -0.47% | |
| 21757.86 | 22324.02 | -0.47% | |
| 43652.14 | 44511.49 | -0.47% | |
| 45176.00 | 45861.00 | -0.22% | |
| 45016.27 | 46149.95 | -0.47% | |
| 3887.77 | 3891.34 | -0.47% | |
| 4979.07 | 4983.65 | -0.47% | |
| 6220.43 | 6226.15 | -0.47% | |
| 109130.35 | 110869.12 | -0.47% | |
| 220988.96 | 225288.23 | -0.47% | |
| 109130.35 | 111620.08 | -0.47% | |
| 45016.27 | 46149.95 | -0.47% | |
| 45016.27 | 46149.95 | -0.47% |










